高純異己烷(95%、98%)
主要用途
產品適用于無毒噴霧劑的溶劑,涂改液溶劑,精油類的抽提、萃取用溶劑,精油稀釋劑,精密儀器(電路板、電子)清洗劑,還可作低毒性膠粘劑、煙霧劑。
產品指標
項 目 | 質量指標 | 分析方法 | ||
外 觀 | 無色透明 | 無色透明 | 目測① | |
水分,mg/kg | ≤100 | ≤100 | SH/T 0246 | |
異己烷總含量(質量分數),% | ≥95 | ≥98 | SH/T 0714 | |
正己烷含量(質量分數),% | 報告 | 報告 | ||
總C5含量(質量分數),% | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
賽波特色度,號 | ≥+30 | ≥+30 | GB/T 3555 | |
餾程 | 5%餾出溫度,0C | ≥57 | ≥57 | GB/T 6536 |
98%餾出溫度,0C | ≤62 | ≤62 | ||
5%~95%餾出溫度差,0C | ≤5 | ≤5 | ||
殘留量,體積分數,% | ≤1 | ≤1 | ||
密度(15℃),kg/m3 | 658.0~665.0 | 658.0~665.0 | GB/T1884 GB/T1885 | |
溴指數,mgBr/100g | ≤5 | ≤5 | GB/T 11136 | |
注:①將試樣注入100ml的玻璃量筒中,溶液透明并無可見的懸浮和沉淀的機械雜質及水分。 |
注:最終指標以出廠化驗單為準
注意事項
本產品易燃、易爆,使用時避免火星、明火,有良好的通風設施,確保通風良好。機械設備應有防靜電裝置。應貯存在陰涼、通風的地方,同時避免和易燃、易爆品一起堆放。
- 上一篇:橡膠、醫藥級正己烷(≥80
- 下一篇:試劑級正己烷(≥99%)