氣霧劑級正丁烷
主要用途
正丁烷除直接用作燃料外,還用作溶劑、致冷劑和有機合成原料。
產品指標
項目 | 質量指標 | 分析方法 |
丙烷以下 (V/V)% | ≤1.0 | SH/T 0714 |
正丁烷 (V/V)% | ≥95.0 | SH/T 0714 |
異丁烷 (V/V)% | ≤4.0 | SH/T 0714 |
不飽和烴 (V/V)% | ≤0.01 | SH/T 0714 |
總硫 ppm | ≤3 | SH/T 0689 |
殘留物 (38℃) ml/100ml | ≤0.05 | GB/T 6324.2-2004 |
蒸汽壓(21.1℃)/MPa | 0.11-0.13 | |
氣味 | 無異味 | _ |
注:最終指標以出廠化驗單為準
注意事項
有害氣體。與空氣混合明火、受熱可爆, 明火、受熱可燃; 燃燒產生刺激煙霧, 庫房通風低溫干燥; 輕裝輕卸; 與氧氣、空氣等助燃氣體鋼瓶分開存放。